| TAHUN 2006 | ||
| BIL | PENCAPAIAN | PESERTA |
| 1. | JOHAN PIDATO PIALA DIRAJA | SITI NABILAH BT. RAHMAN |
| 2. | JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 1 | NUR IZZAH DIYANA BT. ZAZLAN
|
| 3. | NAIB JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 2 | NEILI ADLIN BT. A. GHAFAR
|
| 4. | JOHAN BERCERITA CERITA RAKYAT | NEILI ADLIN BT. A. GHAFAR |
| 5. | JOHAN BERCERITA KISAH NABI | NUR SYAWANEE BT. ANUAR |
| 6. | KARNIVAL SENI PENCEGAHAN DADAH 2006 NAIB JOHAN DEKLAMASI PUISI | SITI NABILAH BT. RAHMAN |
| 7. | SAGUHATI BORIA | BERKUMPULAN |
| 8. | SAGUHATI PALUAN KOMPANG BERFORMASI | BERKUMPULAN |
| 9. | SAGUHATI BAHASA BERMADAH | BERKUMPULAN |
| 10. | PENERAJU TERBAIK BAHASA BERMADAH | ASMA SUMAIYAH BT. KHAIRUL ANUAR |
| 11. | STORY TELLING LEVEL | AHMAD DANIEL B. A. GHAFAR |
| 12. | SAGUHATI CHORAL SPEAKING | BERKUMPULAN |
| TAHUN 2007 | ||
| BIL | PENCAPAIAN | PESERTA |
| 1. | KARNIVAL SENI PENCEGAHAN DADAH 2007 JOHAN DEKLAMASI PUISI | MARIAM NABIHAH BT. ZAIDI
|
| 2. | JOHAN PIDATO PIALA DIRAJA | MARIAM NABIHAH BT. ZAIDI |
| 3. | NAIB JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 1 | SITI NUR KAMILIA BT. NAZRI
|
| 4. | NAIB JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 2 | NEILI ADLIN BT. A. GHAFAR
|
| 5. | NAIB JOHAN BERCERITA KISAH NABI | NUR SYAWANEE BT. ANUAR |
| 6. | SAGUHATI BAHASA BERMADAH | BERKUMPULAN |
| 7. | TEMPAT KE-3 PUBLIC SPEAKING | AHMAD DANIEL . A. GHAFAR |
| 8. | NAIB JOHAN STORY TELLING LEVEL 2 | AMIRAH ATHIRAH BT. AMIR YAZID |
| TAHUN 2008 | ||
| BIL | PENCAPAIAN | PESERTA |
| 1. | NAIB JOHAN PIDATO PIALA DIRAJA | NEILI ADLIN BT. A. GHAFAR |
| 2. | NAIB JOHAN BERCERITA BAHASA MELAYU TAHAP 1 | SITI NUR KAMILIA BT. NAZRI
|
| 3. | NAIB JOHAN BERCERITA BAHASA MELAYU TAHAP 2 | NUR IZZAH DIYANA BT. ZAZLAN
|
| 4. | NAIB JOHAN BAHASA BERMADAH | BERKUMPULAN |
| 5. | JOHAN KALAM JAMAIE | BERKUMPULAN |
| 6. | TEMPAT KETIGA TILAWAH AL-QURAN | AHMAD ZULIKRAM B. MAHAMAD AZIZ |
| 7. | TEMPAT KETIGA KARNIVAL BOLASEPAK | BERPASUKAN |
| 8. | SAGUHATI PERTANDINGAN ROBOTIK | MOHAMMAD FAIZUL ANAS B. FAUZI AMIROL B. AZAZI AMIRUL AFIQ B. RABANI AHMAD ZULIKRAM B. MAHAMAD AZIZ |
| TAHUN 2009 | ||
| BIL | PENCAPAIAN | PESERTA |
| 1. | SAGUHATI BOLA JARING | BERPASUKAN |
| 2. | JOHAN BOLA JARING HARI TERBUKA SK. TMN. MERAK ANJURAN TELEKOM NASIONAL | BERPASUKAN |
| 3. | SAGUHATI STORY TELLING | NURIZATUL IDZNI BT.AZIZAN |
| 4. | TEMPAT KETIGA BERCERITA BAHASA MELAYU TAHAP 2 | NUR IZZAH DIYANA BT. ZAZLAN
|
| 5. | SAGUHATI PIDATO PIALA DIRAJA | HANANI HANIM BT. ABD HALIM |
| 6. | TEMPAT KETIGA BERCERITA KISAH AL-QURAN | SITI NUR KAMILIA BT. NAZRI
|
| 7. | TEMPAT KETIGA BERCERITA (KARNIVAL SAINS) | NUHA ATINA BT. A. GHAFAR
|
| 8. | TEMPAT KETIGA PERTANDINGAN BUKU SKRAP SAINS DAN TEKNOLOGI | MUHAMMAD NAZRUL FAHMI B. MOKSIM
|
| 9. | TEMPAT KEEMPAT PERTANDINGAN SAINTIS MUDA | TUN NUR ELIYA BT. JAMALUDDIN GOPIKASREE A/P GUNASEGARAN |
| 10. | SAGUHATI PERTANDINGAN EUREKA (RUMAH SOLAR)
| ADAM IZMEER B. MOHD KHALID SITI NUR KAMILIA BT. NAZRI AMIRUL SOLIHIN B. YAHAYA |
| 11. | SAGUHATI PUBLIC SPEAKING
| GOPIKASREE A/P GUNASEGARAN |
| TAHUN 2010 | ||
| BIL | PENCAPAIAN | PESERTA |
| 1. | KETIGA BERCERITA BAHASA MELAYU TAHAP 1 | NURIN FARIHA BT. JOHA
|
| 2. | NAIB JOHAN PIDATO PIALA DIRAJA | NOR IZZAH DIYANA BT. ZAZLAN |
| 3. | SAGUHATI STORY TELLING LEVEL 2 | NUHA ATINA BT. A. GHAFAR |
| 4. | JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 1 (PESTA BUKU) | NURIN FARIHA BT. JOHA
|
| 5. | NAIB JOHAN BERCERITA B.MELAYU TAHAP 2 (PESTA BUKU) | SITI NUR KAMILIA BT. NAZRI |
| 6. | SAGUHATI BERCERITA MTQ (L) | MUHAMMAD ALIF ZAHIN B. ALIAS |
| 7. | JOHAN BERCERITA BAHASA INGGERIS (DOKTOR MUDA) | NUHA ATINA BT. A. GHAFAR
|
| 8. | NAIB JOHAN BOLA BALING 11TKB (L) | BERPASUKAN |








































